| Nome da marca: | SHX |
| Número do modelo: | SHX-2000 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | $205,100-207,100 |
Nº do Modelo | POTÊNCIA EM ESPERA | POTÊNCIA PRIMÁRIA | MOTOR | ALTERNADOR | CONTROLADOR | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-2000 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | SK-1600-L | DSE7320 | ||
Garantia | 1 ano ou 1000 horas de funcionamento |
Local de Origem | China |
Guangdong | |
Marca | SHX |
Número do Modelo | SHX-2000 |
Tensão Nominal | 400/230V |
Corrente Nominal | 2887A |
Velocidade | 1500RPM |
Frequência | 50Hz |
Sistema de partida | Partida elétrica de 24V DC |
Tipo | Estrutura aberta |
Tipo de sistema de refrigeração | Sistema de refrigeração a água |
Motor | Perkin |
Tipo de motor | Motor Diesel de 4 tempos refrigerado a água |
Marca do Alternador | Leroy Somer/Stamford |
Controlador | Smartgen/Deepsea/etc |
Aspiração | Turboalimentado e intercooler |
Sistema de combustível | Controlado eletronicamente |
Isolamento | Classe H |
Proteção | IP23 |
Regulação de tensão | AVR |
Tabela de Pesquisa de Grupos Geradores Diesel | ||||
Pesquisar por Potência>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Pesquisar por Motor>> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Outros | ||
Pesquisar por Tipo>> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo Aberto | Tipo Silencioso | Tipo Trailer | ||
Tipo Contêiner | / | |||
SE você deseja personalização, entre em contato conosco !!! | ||||
| Nome da marca: | SHX |
| Número do modelo: | SHX-2000 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | $205,100-207,100 |
Nº do Modelo | POTÊNCIA EM ESPERA | POTÊNCIA PRIMÁRIA | MOTOR | ALTERNADOR | CONTROLADOR | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-2000 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | SK-1600-L | DSE7320 | ||
Garantia | 1 ano ou 1000 horas de funcionamento |
Local de Origem | China |
Guangdong | |
Marca | SHX |
Número do Modelo | SHX-2000 |
Tensão Nominal | 400/230V |
Corrente Nominal | 2887A |
Velocidade | 1500RPM |
Frequência | 50Hz |
Sistema de partida | Partida elétrica de 24V DC |
Tipo | Estrutura aberta |
Tipo de sistema de refrigeração | Sistema de refrigeração a água |
Motor | Perkin |
Tipo de motor | Motor Diesel de 4 tempos refrigerado a água |
Marca do Alternador | Leroy Somer/Stamford |
Controlador | Smartgen/Deepsea/etc |
Aspiração | Turboalimentado e intercooler |
Sistema de combustível | Controlado eletronicamente |
Isolamento | Classe H |
Proteção | IP23 |
Regulação de tensão | AVR |
Tabela de Pesquisa de Grupos Geradores Diesel | ||||
Pesquisar por Potência>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Pesquisar por Motor>> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Outros | ||
Pesquisar por Tipo>> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo Aberto | Tipo Silencioso | Tipo Trailer | ||
Tipo Contêiner | / | |||
SE você deseja personalização, entre em contato conosco !!! | ||||