| Nome da marca: | SHX |
| Número do modelo: | SCF1375 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | $103,000-103,500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parâmetro do Produto
| Modelo: | Bateria LiFeP04 102Ah11 | Medicinal: | LFP |
| Tensão de Operação: | 2.0-3.65V | Faixa de Tensão: | 2.5V-3.65V |
| Tensão Padrão: | 3.2V | Carga e descarga contínuas | 1C/1C |
| Descarga Contínua: | 102A | DCIR | <1.0mmΩ, descarga de 1.5C 30s@50% 50C |
| Capacidade Nominal: | 102Ah | Densidade de capacidade volumétrica | 365Wh/L |
| Resistência Interna: | <0.27mΩ | Tensão Nominal | 3.2V |
| Peso: | 1970g | Capacidade Nominal | 102Ah |
| Temperatura de Carregamento: | 0~55℃ | Energia Nominal | 326.4Wh |
| Vida Útil do Ciclo: | 8000 vezes | Densidade de energia por peso | 165Wh/kg |
| Temperatura de Descarga: | -30~60℃ | Local de Produção | Guangdong China |
| Nome da marca: | SHX |
| Número do modelo: | SCF1375 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | $103,000-103,500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parâmetro do Produto
| Modelo: | Bateria LiFeP04 102Ah11 | Medicinal: | LFP |
| Tensão de Operação: | 2.0-3.65V | Faixa de Tensão: | 2.5V-3.65V |
| Tensão Padrão: | 3.2V | Carga e descarga contínuas | 1C/1C |
| Descarga Contínua: | 102A | DCIR | <1.0mmΩ, descarga de 1.5C 30s@50% 50C |
| Capacidade Nominal: | 102Ah | Densidade de capacidade volumétrica | 365Wh/L |
| Resistência Interna: | <0.27mΩ | Tensão Nominal | 3.2V |
| Peso: | 1970g | Capacidade Nominal | 102Ah |
| Temperatura de Carregamento: | 0~55℃ | Energia Nominal | 326.4Wh |
| Vida Útil do Ciclo: | 8000 vezes | Densidade de energia por peso | 165Wh/kg |
| Temperatura de Descarga: | -30~60℃ | Local de Produção | Guangdong China |