| Nome da marca: | SHX |
| Número do modelo: | SHX-1375 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | CN¥846,994.40-853,825 |
Nº do Modelo. | POTÊNCIA EM STANDBY | POTÊNCIA PRIME | MOTOR | ALTERNADOR | CONTROLADOR | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-1375 | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | SK-1100-L | DSE7320 | ||
Garantia | 1 ano ou 1000 horas de funcionamento |
Local de Origem | China |
Guangdong | |
Nome da Marca | SHX |
Número do Modelo | SHX-1375 |
Velocidade | 1500RPM |
Sistema de partida | Partida Elétrica 24V DC |
Tensão Nominal | 400V |
Corrente Nominal | 1985A |
Frequência | 50Hz |
Tipo | Estrutura Aberta |
Tipo de Sistema de Arrefecimento | Sistema de Arrefecimento a Água |
Cor | Preto |
Motor | Cumins |
Marca do Alternador | SK/Leroy Somer/Stamford |
Controlador | Smartgen/Deep Sea |
Cilindros | 16V |
Sistema de Combustível | Bomba Mecânica |
Aspiração | Turboalimentado e inter-resfriado |
Regulação de velocidade | Eletrônico |
Aplicação | Mineração |
Tabela de Pesquisa de Geradores a Diesel | ||||
Pesquisar por Potência>> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Pesquisar por Motor>> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Outros | ||
Pesquisar por Tipo>> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo Aberto | Tipo Silencioso | Tipo Trailer | ||
Tipo Containerizado | / | |||
Se desejar personalização, entre em contato conosco!!! | ||||
| Nome da marca: | SHX |
| Número do modelo: | SHX-1375 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | CN¥846,994.40-853,825 |
Nº do Modelo. | POTÊNCIA EM STANDBY | POTÊNCIA PRIME | MOTOR | ALTERNADOR | CONTROLADOR | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-1375 | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | SK-1100-L | DSE7320 | ||
Garantia | 1 ano ou 1000 horas de funcionamento |
Local de Origem | China |
Guangdong | |
Nome da Marca | SHX |
Número do Modelo | SHX-1375 |
Velocidade | 1500RPM |
Sistema de partida | Partida Elétrica 24V DC |
Tensão Nominal | 400V |
Corrente Nominal | 1985A |
Frequência | 50Hz |
Tipo | Estrutura Aberta |
Tipo de Sistema de Arrefecimento | Sistema de Arrefecimento a Água |
Cor | Preto |
Motor | Cumins |
Marca do Alternador | SK/Leroy Somer/Stamford |
Controlador | Smartgen/Deep Sea |
Cilindros | 16V |
Sistema de Combustível | Bomba Mecânica |
Aspiração | Turboalimentado e inter-resfriado |
Regulação de velocidade | Eletrônico |
Aplicação | Mineração |
Tabela de Pesquisa de Geradores a Diesel | ||||
Pesquisar por Potência>> | ||||
10-80KW (12,5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Pesquisar por Motor>> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Outros | ||
Pesquisar por Tipo>> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo Aberto | Tipo Silencioso | Tipo Trailer | ||
Tipo Containerizado | / | |||
Se desejar personalização, entre em contato conosco!!! | ||||