| Nome da marca: | SHX |
| Número do modelo: | SHX-1500 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parâmetro do produto
| Modelo: | Bateria LiFeP04 102Ah11 | Medicinal: | FFP |
| Voltagem de funcionamento: | 20,0-3,65 V | Intervalo de tensão: | 2.5V-3.65V |
| Voltagem padrão: | 3.2V | Carregamento e descarga contínuos | 1C/1C |
| Descarga contínua: | 102A | DCIR | < 1,0 mm&Omega,1.5C descarga 30s@50% 50C |
| Capacidade nominal: | 102Ah | Densidade de capacidade por volume | 365Wh/L |
| Resistência interna: | < 0,27 mΩ | Voltagem nominal | 3.2V |
| Peso: | 1970 g | Capacidade nominal | 102Ah |
| Temperatura de carga: | 0~55°C | Energia nominal | 3260,4Wh |
| Duração do ciclo: | 8000 vezes | Densidade de energia por peso | 165Wh/kg |
| Temperatura de descarga: | -30 a 60 °C | Local de produção | Guangdong China |
| Nome da marca: | SHX |
| Número do modelo: | SHX-1500 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parâmetro do produto
| Modelo: | Bateria LiFeP04 102Ah11 | Medicinal: | FFP |
| Voltagem de funcionamento: | 20,0-3,65 V | Intervalo de tensão: | 2.5V-3.65V |
| Voltagem padrão: | 3.2V | Carregamento e descarga contínuos | 1C/1C |
| Descarga contínua: | 102A | DCIR | < 1,0 mm&Omega,1.5C descarga 30s@50% 50C |
| Capacidade nominal: | 102Ah | Densidade de capacidade por volume | 365Wh/L |
| Resistência interna: | < 0,27 mΩ | Voltagem nominal | 3.2V |
| Peso: | 1970 g | Capacidade nominal | 102Ah |
| Temperatura de carga: | 0~55°C | Energia nominal | 3260,4Wh |
| Duração do ciclo: | 8000 vezes | Densidade de energia por peso | 165Wh/kg |
| Temperatura de descarga: | -30 a 60 °C | Local de produção | Guangdong China |